Today
Salah times for where you are, with iqamah times at the masajid nearest you.
Finding your location…
Fajr
Sunrise
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Calculated for your location with the ISNA method. Iqamah varies by masjid, see below.
Loading nearby masajid…
Athan in each city's local time · tap a city for iqamah
| City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston, TX | 5:39 AM | 6:47 AM | 12:07 PM | 3:04 PM | 5:25 PM | 6:34 PM |
| Dallas-Fort Worth, TX | 5:48 AM | 6:59 AM | 12:14 PM | 3:05 PM | 5:26 PM | 6:37 PM |
| Austin, TX | 5:49 AM | 6:58 AM | 12:17 PM | 3:12 PM | 5:34 PM | 6:42 PM |
| Chicago, IL | 5:22 AM | 6:42 AM | 11:37 AM | 2:08 PM | 4:29 PM | 5:50 PM |
| Minneapolis–St. Paul, MN | 5:47 AM | 7:12 AM | 11:59 AM | 2:21 PM | 4:43 PM | 6:08 PM |
| Philadelphia, PA | 5:29 AM | 6:47 AM | 11:46 AM | 2:22 PM | 4:43 PM | 6:01 PM |
| New York City | 5:25 AM | 6:44 AM | 11:42 AM | 2:15 PM | 4:37 PM | 5:56 PM |
| Boston, MA | 5:15 AM | 6:36 AM | 11:30 AM | 2:00 PM | 4:21 PM | 5:42 PM |
| Seattle, WA | 5:47 AM | 7:16 AM | 11:55 AM | 2:09 PM | 4:32 PM | 6:01 PM |
| Denver, CO | 5:28 AM | 6:46 AM | 11:46 AM | 2:22 PM | 4:43 PM | 6:01 PM |
| Los Angeles, CA | 5:15 AM | 6:27 AM | 11:39 AM | 2:28 PM | 4:49 PM | 6:00 PM |
| Orlando, FL | 5:41 AM | 6:49 AM | 12:11 PM | 3:10 PM | 5:31 PM | 6:39 PM |
| Mississauga, ON | 5:51 AM | 7:14 AM | 12:04 PM | 2:30 PM | 4:52 PM | 6:15 PM |
| Detroit, MI | 6:03 AM | 7:24 AM | 12:18 PM | 2:48 PM | 5:09 PM | 6:30 PM |
| Toronto, ON | 5:50 AM | 7:13 AM | 12:03 PM | 2:29 PM | 4:51 PM | 6:14 PM |
| Washington, DC area | 5:35 AM | 6:52 AM | 11:54 AM | 2:32 PM | 4:53 PM | 6:10 PM |
| Newark & Jersey City, NJ | 5:26 AM | 6:45 AM | 11:42 AM | 2:16 PM | 4:38 PM | 5:57 PM |
| San Francisco Bay Area, CA | 5:34 AM | 6:49 AM | 11:54 AM | 2:35 PM | 4:56 PM | 6:11 PM |
| Atlanta, GA | 5:59 AM | 7:11 AM | 12:23 PM | 3:13 PM | 5:34 PM | 6:45 PM |
| San Diego, CA | 5:09 AM | 6:20 AM | 11:34 AM | 2:26 PM | 4:47 PM | 5:58 PM |
| Baltimore, MD | 5:34 AM | 6:51 AM | 11:52 AM | 2:30 PM | 4:51 PM | 6:08 PM |
| Columbus, OH | 6:00 AM | 7:18 AM | 12:18 PM | 2:54 PM | 5:15 PM | 6:33 PM |
| Sacramento, CA | 5:33 AM | 6:49 AM | 11:52 AM | 2:31 PM | 4:52 PM | 6:08 PM |
| Buffalo, NY | 5:47 AM | 7:09 AM | 12:01 PM | 2:29 PM | 4:51 PM | 6:13 PM |
| Louisville, KY | 6:09 AM | 7:25 AM | 12:29 PM | 3:09 PM | 5:30 PM | 6:46 PM |
| Indianapolis, IN | 6:13 AM | 7:31 AM | 12:30 PM | 3:07 PM | 5:28 PM | 6:46 PM |
| Ottawa, ON | 5:37 AM | 7:03 AM | 11:49 AM | 2:09 PM | 4:32 PM | 5:57 PM |
| Montreal, QC | 5:29 AM | 6:55 AM | 11:40 AM | 2:00 PM | 4:23 PM | 5:49 PM |
| Edmonton, AB | 7:19 AM | 9:02 AM | 1:20 PM | 3:11 PM | 5:35 PM | 7:18 PM |
| Calgary, AB | 7:18 AM | 8:55 AM | 1:22 PM | 3:23 PM | 5:47 PM | 7:24 PM |
| Brampton, ON | 5:52 AM | 7:15 AM | 12:05 PM | 2:31 PM | 4:53 PM | 6:16 PM |
| Vancouver, BC | 6:52 AM | 8:25 AM | 12:58 PM | 3:06 PM | 5:29 PM | 7:02 PM |
Fajr begins at dawn; Dhuhr begins just after midday; Asr in the afternoon, when an object's shadow reaches its length; Maghrib right after sunset; and Isha once twilight has gone. The exact clock times shift every day with the sun, which is why they differ by city.
Salah times are the scheduled times for the five daily prayers: Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha. Each masjid sets its own iqamah time for the congregation.
Times are calculated for your location with the ISNA (Islamic Society of North America) convention: Fajr and Isha at 15° below the horizon, and the standard Asr, when a shadow equals its object's length. Masajid following the Hanafi Asr pray it later in the afternoon.
The athan time is when a prayer's time begins. The iqamah is when the congregation actually stands to pray at a masjid, usually 10 to 30 minutes later, and each masjid sets its own. That's why the masajid near you are listed with their own iqamah times.