Thursday, September 10
Today's athan for Philadelphia, PA, with live iqamah times from 36 local masajid.
Fajr
5:21
AM
Sunrise
6:37
AM
Dhuhr
12:59
PM
Asr
4:31
PM
Maghrib
7:17
PM
Isha
8:33
PM
Calculated for Philadelphia (ISNA method). Iqamah varies by masjid — exact congregation times below.
Collected from each masjid · refreshed nightly
| Masjid | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Jumuʿah |
|---|---|---|---|---|---|---|
United Muslim Masjid Philadelphia | 5:51 AM | 1:18 PM | 4:47 PM | 7:27 PM | 8:53 PM | 1:15 PM |
Masjid Quba Philadelphia | 5:31 AM | 1:18 PM | 4:52 PM | 7:28 PM | 8:39 PM | 1:45 PM |
Islamic Society of Greater Valley Forge Tredyffrin | 6:00 AM | 1:30 PM | 4:45 PM | 7:24 PM | 8:45 PM | 1:00 PM 1:45 PM |
Al Iman Masjid Croydon | 5:30 AM | 1:15 PM | 5:00 PM | 7:30 PM | 8:45 PM | 1:15 PM 1:30 PM |
Al Madinah Islamic Academy Upper Darby | 5:45 AM | 1:30 PM | 5:45 PM | 7:25 PM | 9:00 PM | 1:30 PM |
Al-Andalus Philadelphia | 5:45 AM | 1:15 PM | 5:00 PM | 7:22 PM | 8:38 PM | 1:00 PM |
Al-Rashideen Islamic Center Philadelphia | 5:45 AM | 1:20 PM | 5:00 PM | 7:24 PM | 8:35 PM | 12:30 PM 1:30 PM |
Baitul Mukarram Masjid Philadelphia | 5:50 AM | 1:30 PM | 4:50 PM | 7:35 PM | 8:50 PM | 1:00 PM |
Bensalem Jame Masjid Philadelphia | 6:00 AM | 1:30 PM | 5:45 PM | 7:22 PM | 9:00 PM | 1:30 PM |
Center City Mosque Philadelphia | 5:41 AM | 1:30 PM | 5:00 PM | 7:27 PM | 8:43 PM | 1:10 PM 1:50 PM |
Central Mosque Chester | 5:37 AM | 1:30 PM | 5:03 PM | 7:28 PM | 8:49 PM | 1:30 PM |
Fouta Islamic Center of Philadelphia Philadelphia | 5:40 AM | 1:18 PM | 4:52 PM | 7:28 PM | 8:39 PM | 1:30 PM |
Imam Muslim Family Center Philadelphia | 5:41 AM | 1:08 PM | 4:42 PM | 7:28 PM | 8:39 PM | 1:30 PM |
Islamic Activities & Development Center Philadelphia | 5:51 AM | 1:12 PM | 4:47 PM | 7:27 PM | 8:49 PM | 1:15 PM |
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 1 Tue | 5:11 AM | 6:29 AM | 1:02 PM | 4:40 PM | 7:32 PM | 8:50 PM |
Sep 2 Wed | 5:12 AM | 6:29 AM | 1:01 PM | 4:39 PM | 7:30 PM | 8:48 PM |
Sep 3 Thu | 5:13 AM | 6:30 AM | 1:01 PM | 4:38 PM | 7:29 PM | 8:46 PM |
Sep 4 Fri | 5:14 AM | 6:31 AM | 1:01 PM | 4:37 PM | 7:27 PM | 8:44 PM |
Sep 5 Sat | 5:15 AM | 6:32 AM | 1:00 PM | 4:36 PM | 7:26 PM | 8:42 PM |
Sep 6 Sun | 5:16 AM | 6:33 AM | 1:00 PM | 4:35 PM | 7:24 PM | 8:41 PM |
Sep 7 Mon | 5:17 AM | 6:34 AM | 1:00 PM | 4:34 PM | 7:22 PM | 8:39 PM |
Sep 8 Tue | 5:19 AM | 6:35 AM | 12:59 PM | 4:33 PM | 7:21 PM | 8:37 PM |
Sep 9 Wed | 5:20 AM | 6:36 AM | 12:59 PM | 4:32 PM | 7:19 PM | 8:35 PM |
Sep 10 Thu | 5:21 AM | 6:37 AM | 12:59 PM | 4:31 PM | 7:17 PM | 8:33 PM |
Sep 11 Fri | 5:22 AM | 6:38 AM | 12:58 PM | 4:30 PM | 7:16 PM | 8:32 PM |
Sep 12 Sat | 5:23 AM | 6:39 AM | 12:58 PM | 4:29 PM | 7:14 PM | 8:30 PM |
Sep 13 Sun | 5:24 AM | 6:40 AM | 12:57 PM | 4:28 PM | 7:13 PM | 8:28 PM |
Sep 14 Mon | 5:25 AM | 6:41 AM | 12:57 PM | 4:27 PM | 7:11 PM | 8:26 PM |
Sep 15 Tue | 5:26 AM | 6:42 AM | 12:57 PM | 4:26 PM | 7:09 PM | 8:24 PM |
Sep 16 Wed | 5:27 AM | 6:43 AM | 12:56 PM | 4:25 PM | 7:08 PM | 8:23 PM |
Sep 17 Thu | 5:28 AM | 6:44 AM | 12:56 PM | 4:24 PM | 7:06 PM | 8:21 PM |
Sep 18 Fri | 5:29 AM | 6:44 AM | 12:56 PM | 4:23 PM | 7:04 PM | 8:19 PM |
Sep 19 Sat | 5:30 AM | 6:45 AM | 12:55 PM | 4:21 PM | 7:03 PM | 8:17 PM |
Sep 20 Sun | 5:31 AM | 6:46 AM | 12:55 PM | 4:20 PM | 7:01 PM | 8:16 PM |
Sep 21 Mon | 5:33 AM | 6:47 AM | 12:55 PM | 4:19 PM | 6:59 PM | 8:14 PM |
Sep 22 Tue | 5:34 AM | 6:48 AM | 12:54 PM | 4:18 PM | 6:58 PM | 8:12 PM |
Sep 23 Wed | 5:35 AM | 6:49 AM | 12:54 PM | 4:17 PM | 6:56 PM | 8:10 PM |
Sep 24 Thu | 5:36 AM | 6:50 AM | 12:54 PM | 4:16 PM | 6:54 PM | 8:09 PM |
Sep 25 Fri | 5:37 AM | 6:51 AM | 12:53 PM | 4:15 PM | 6:53 PM | 8:07 PM |
Sep 26 Sat | 5:38 AM | 6:52 AM | 12:53 PM | 4:13 PM | 6:51 PM | 8:05 PM |
Sep 27 Sun | 5:39 AM | 6:53 AM | 12:53 PM | 4:12 PM | 6:49 PM | 8:04 PM |
Sep 28 Mon | 5:40 AM | 6:54 AM | 12:52 PM | 4:11 PM | 6:48 PM | 8:02 PM |
Sep 29 Tue | 5:41 AM | 6:55 AM | 12:52 PM | 4:10 PM | 6:46 PM | 8:00 PM |
Sep 30 Wed | 5:42 AM | 6:56 AM | 12:52 PM | 4:09 PM | 6:44 PM | 7:58 PM |
Fajr in Philadelphia today (Thursday, September 10) begins at 5:21 AM, with sunrise at 6:37 AM. Iqamah at local masajid is usually 15–30 minutes later — see the iqamah table for exact times.
Jumuʿah times vary by masjid. Across the Philadelphia-area masajid we track, khutbah begins between 12:30 PM and 1:45 PM. Check the iqamah table above for your masjid's exact time.
The athan times above are calculated for Philadelphia using the ISNA method. Each masjid sets its own iqamah (congregation) times, which usually follow the athan by a fixed offset — that's why we also publish live iqamah times collected directly from Philadelphia-area masajid, refreshed nightly.
Times are calculated with the ISNA (Islamic Society of North America) convention — Fajr and Isha at 15° solar depression — for Philadelphia's coordinates, in the America/New_York timezone. Asr follows the standard (earlier) shadow-length position.
Most prayer-time sites show only calculated athan. Fajr Labs also collects the actual iqamah schedules published by Philadelphia-area masajid — from their prayer-time systems and websites — and refreshes them every night, so the congregation times above reflect what each masjid follows, not an estimate.
Athan times are computed for Philadelphia's coordinates using the ISNA convention (Fajr and Isha at 15°). Masajid on the edges of the metro may differ by a minute or two. The schedule is the same whether you know it as salah times, namaz time, or daily prayer times.
Prayer times in other cities