Sunday, August 23
Today's athan for New York City, NY, with live iqamah times from 98 local masajid.
Fajr
4:53
AM
Sunrise
6:14
AM
Dhuhr
12:59
PM
Asr
4:43
PM
Maghrib
7:42
PM
Isha
9:03
PM
Calculated for New York City (ISNA method). Iqamah varies by masjid — exact congregation times below.
Collected from each masjid · refreshed nightly
| Masjid | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Jumuʿah |
|---|---|---|---|---|---|---|
Albanian Islamic Cultural Center New York | 5:03 AM | 1:08 PM | 4:55 PM | 7:47 PM | 9:13 PM | 1:00 PM |
Islamic Cultural Center of New York New York | 5:13 AM | 1:15 PM | 4:54 PM | 7:49 PM | 9:15 PM | 1:00 PM |
Jamaica Muslim Center New York | 5:45 AM | 1:15 PM | 6:15 PM | 7:47 PM | 9:30 PM | 1:15 PM 2:15 PM |
Makki Masjid Jummah Khutba New York | 5:30 AM | 1:30 PM | 6:15 PM | 7:47 PM | 9:30 PM | 2:00 PM 3:00 PM |
Abu Bakr El Seddique Mosque New York | 5:23 AM | 1:30 PM | 4:59 PM | 7:53 PM | 9:14 PM | 2:00 PM |
Aisha Islamic Center Masjid & Girls Madrasa New York | 4:45 AM | 1:30 PM | 6:30 PM | 7:44 PM | 10:10 PM | 1:30 PM |
Al Mansoor Cultural Center Masjid New York | 5:00 AM | 1:30 PM | 6:30 PM | 7:46 PM | 10:30 PM | 1:15 PM 2:30 PM |
Al Mustafa Islamic Center Masjid New York | 7:15 AM | 2:00 PM | 5:55 PM | 7:47 PM | 9:13 PM | 1:15 PM |
Al Noorani Islamic Center of Staten Island Staten Island | 6:20 AM | 1:30 PM | 5:30 PM | 7:43 PM | 8:30 PM | 1:30 PM |
Al Quasim Islamic Education Centre New York | 5:30 AM | 1:15 PM | 6:00 PM | 7:45 PM | 9:30 PM | 1:00 PM 2:00 PM |
Al-Amin Jame Masjid & Islamic Center New York | 6:30 AM | 1:15 PM | 3:00 PM | 7:42 PM | 6:15 PM | 1:15 PM |
Assafa Islamic Center New York | 5:13 AM | 1:19 PM | 5:05 PM | 7:47 PM | 9:23 PM | 12:45 PM 1:20 PM |
Astoria Islamic Center New York | 5:13 AM | 1:30 PM | 5:00 PM | 7:52 PM | 9:08 PM | 1:00 PM |
Baitul Aman Islamic Center New York | 4:15 AM | 1:15 PM | 5:30 PM | 7:42 PM | 10:15 PM | 1:30 PM |
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 1 Sat | 4:23 AM | 5:52 AM | 1:03 PM | 4:56 PM | 8:11 PM | 9:40 PM |
Aug 2 Sun | 4:25 AM | 5:53 AM | 1:03 PM | 4:56 PM | 8:10 PM | 9:38 PM |
Aug 3 Mon | 4:26 AM | 5:54 AM | 1:03 PM | 4:55 PM | 8:09 PM | 9:37 PM |
Aug 4 Tue | 4:27 AM | 5:55 AM | 1:03 PM | 4:55 PM | 8:08 PM | 9:35 PM |
Aug 5 Wed | 4:29 AM | 5:56 AM | 1:03 PM | 4:54 PM | 8:07 PM | 9:34 PM |
Aug 6 Thu | 4:30 AM | 5:57 AM | 1:03 PM | 4:54 PM | 8:05 PM | 9:32 PM |
Aug 7 Fri | 4:32 AM | 5:58 AM | 1:02 PM | 4:53 PM | 8:04 PM | 9:30 PM |
Aug 8 Sat | 4:33 AM | 5:59 AM | 1:02 PM | 4:53 PM | 8:03 PM | 9:29 PM |
Aug 9 Sun | 4:34 AM | 6:00 AM | 1:02 PM | 4:52 PM | 8:02 PM | 9:27 PM |
Aug 10 Mon | 4:36 AM | 6:01 AM | 1:02 PM | 4:52 PM | 8:00 PM | 9:25 PM |
Aug 11 Tue | 4:37 AM | 6:02 AM | 1:02 PM | 4:51 PM | 7:59 PM | 9:24 PM |
Aug 12 Wed | 4:38 AM | 6:03 AM | 1:02 PM | 4:51 PM | 7:58 PM | 9:22 PM |
Aug 13 Thu | 4:40 AM | 6:04 AM | 1:02 PM | 4:50 PM | 7:56 PM | 9:20 PM |
Aug 14 Fri | 4:41 AM | 6:05 AM | 1:01 PM | 4:49 PM | 7:55 PM | 9:19 PM |
Aug 15 Sat | 4:42 AM | 6:06 AM | 1:01 PM | 4:49 PM | 7:54 PM | 9:17 PM |
Aug 16 Sun | 4:44 AM | 6:07 AM | 1:01 PM | 4:48 PM | 7:52 PM | 9:15 PM |
Aug 17 Mon | 4:45 AM | 6:08 AM | 1:01 PM | 4:47 PM | 7:51 PM | 9:14 PM |
Aug 18 Tue | 4:46 AM | 6:09 AM | 1:01 PM | 4:47 PM | 7:49 PM | 9:12 PM |
Aug 19 Wed | 4:47 AM | 6:10 AM | 1:00 PM | 4:46 PM | 7:48 PM | 9:10 PM |
Aug 20 Thu | 4:49 AM | 6:11 AM | 1:00 PM | 4:45 PM | 7:46 PM | 9:08 PM |
Aug 21 Fri | 4:50 AM | 6:12 AM | 1:00 PM | 4:45 PM | 7:45 PM | 9:06 PM |
Aug 22 Sat | 4:51 AM | 6:13 AM | 1:00 PM | 4:44 PM | 7:43 PM | 9:05 PM |
Aug 23 Sun | 4:53 AM | 6:14 AM | 12:59 PM | 4:43 PM | 7:42 PM | 9:03 PM |
Aug 24 Mon | 4:54 AM | 6:15 AM | 12:59 PM | 4:42 PM | 7:40 PM | 9:01 PM |
Aug 25 Tue | 4:55 AM | 6:16 AM | 12:59 PM | 4:41 PM | 7:39 PM | 8:59 PM |
Aug 26 Wed | 4:56 AM | 6:17 AM | 12:58 PM | 4:41 PM | 7:37 PM | 8:57 PM |
Aug 27 Thu | 4:58 AM | 6:18 AM | 12:58 PM | 4:40 PM | 7:36 PM | 8:56 PM |
Aug 28 Fri | 4:59 AM | 6:19 AM | 12:58 PM | 4:39 PM | 7:34 PM | 8:54 PM |
Aug 29 Sat | 5:00 AM | 6:20 AM | 12:58 PM | 4:38 PM | 7:33 PM | 8:52 PM |
Aug 30 Sun | 5:01 AM | 6:21 AM | 12:57 PM | 4:37 PM | 7:31 PM | 8:50 PM |
Aug 31 Mon | 5:03 AM | 6:22 AM | 12:57 PM | 4:36 PM | 7:29 PM | 8:48 PM |
Fajr in New York City today (Sunday, August 23) begins at 4:53 AM, with sunrise at 6:14 AM. Iqamah at local masajid is usually 15–30 minutes later — see the iqamah table for exact times.
Jumuʿah times vary by masjid. Across the New York City-area masajid we track, khutbah begins between 12:15 PM and 2:00 PM. Check the iqamah table above for your masjid's exact time.
The athan times above are calculated for New York City using the ISNA method. Each masjid sets its own iqamah (congregation) times, which usually follow the athan by a fixed offset — that's why we also publish live iqamah times collected directly from New York City-area masajid, refreshed nightly.
Times are calculated with the ISNA (Islamic Society of North America) convention — Fajr and Isha at 15° solar depression — for New York City's coordinates, in the America/New_York timezone. Asr follows the standard (earlier) shadow-length position.
Most prayer-time sites show only calculated athan. Fajr Labs also collects the actual iqamah schedules published by New York City-area masajid — from their prayer-time systems and websites — and refreshes them every night, so the congregation times above reflect what each masjid follows, not an estimate.
Athan times are computed for New York City's coordinates using the ISNA convention (Fajr and Isha at 15°). Masajid on the edges of the metro may differ by a minute or two.
Prayer times in other cities